Наименование услуги | Единица измерения | Цена, у.е. |
---|---|---|
Буксировка на жесткой сцепке | ||
Тягача, пустого грузовика до 10 тонн | 1 км | 1.5 |
Пустого автопоезда / 10 тонн или более грузовика с грузом | 1 км | 1.8 |
Автопоезд / Автобус | 1 км | 2 |
Буксировка с помощью частичной погрузки | ||
Тягача, пустого грузовика до 10 тонн | 1 км | 1.5 |
Грузовик от 10 до 15 тонн | 1 км | 1.8 |
Автопоезд (пустой) / Спецтехника | 1 км | 2 |
Автопоезд (груженый) / Автобус | 1 км | 2.5 |
Дополнительные работы | ||
Работа по эвакуации | 1 час | 150 |
Снятие кардана / полуоси | 1 час | 50 |
Простой | 1 час | 50 |
* Цены указаны в у.е. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ * Минимальный выезд эвакуатор - 200 у.е * Если оплата производится по безналичному расчету + НДС * Подача эвакуатора 1,5 у.е за 1 км * Для не резидентов Беларуси цены в ЕВРО. |
||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена, бел. руб |
Грузоперевозки | ||
до 5 тонн в пределах города | 1 час | 120 000 |
до 5 тонн за городом | 1 км | 5 000 |
до 20 тонн в пределах города | 1 час | 200 000 |
до 20 тонн за городом | 1 км | 11 000 |
Автовозы | ||
подвижной состав до 9 машин вместимостью | 1 км | 15 000 |